リビング・ダイニング|神奈川の家〜マンションリノベーション〜/緑豊かなビンテージマンションと調和する暮らし 費用:2000万円台/面積:99.9㎡ マンションリノベーション 小林良孝建築事務所 事例写真
【いい家・オブ・ザ・イヤー2021】今年最も支持された住宅事例TOP15を発表! 2021-12-21 21:00:00 | 14869 特集・インタビュー(アワード・ランキング) この1年間で、SUVACOに新規公開された住宅事例は約1,000件。そのなかでも、特にユーザーからの反応が大きかった人気実例TOP15をランキング形式でご紹介します。今年の1位はどんな事例でしょうか? 住まいの記事
片岡山の家|リビング・階段・キッチン|片岡山の家|段丘に架けた大きな屋根の下で開放的に暮らす|奈良県王寺町|新築一戸建て住宅 費用:-/面積:112㎡ 注文住宅 山本嘉寛建築設計事務所 yyaa 事例写真
【ランキング】遊び心が満載!2016年にユーザーから最も支持された子供部屋ベスト8 2016-12-24 11:45:00 | 33958 特集・インタビュー(アワード・ランキング) 子供部屋には重視されるポイントがいくつもあります。子供が喜びそうなかわいい見た目や、落ち着いて勉強ができる空間。成長に合わせてカスタマイズできる部屋など、各家庭の考え方によってその傾向は大きく変わります。では2016年はどんな子供部屋に人気が集まっていたのでしょうか。SUVACOの中で人気の高かった子供部屋TOP8をご紹介いたします。 住まいの記事
【ランキング】2016年、ユーザーから最も支持された家の“アウトドア”空間ベスト10 2016-12-30 09:30:00 | 22063 特集・インタビュー(アワード・ランキング) 戸建てでもマンションでも、あると嬉しいバルコニーやテラスですが、近年ではその在り方が見直され、外の空間も生活の一部として密接に取り入れるような事例が増えています。では、2016年はどのようなアウトドアスペースが人気だったのかランキング形式で見てみましょう! 住まいの記事
2014年人気事例画像10!-書斎編- 2015-01-09 18:00:00 | 16885 おしゃれな部屋・空間(書斎・ワークスペース) 家族だんらんの温かいスペースとは違って、一人になり集中できる書斎は、ONとOFFを家庭の中で作れる場所でもあります。 一部屋を書斎として分けるのはもちろん、最近は無駄になりがちな空間を有効活用した書斎も増えてます。 人気の書斎事例画像をご紹介します。あなたならどんな書斎を採用すますか? 住まいの記事
【ランキング】2017年 ユーザーから最も支持された子供部屋ベスト5 2017-12-24 21:00:00 | 42533 特集・インタビュー(アワード・ランキング) 子供の健やかな成長を願う親にとって、子供部屋をどのようにしたらいいのか気になるところですよね。2017年はどのような子供部屋が好まれたのでしょうか。ランキング形式でご紹介します! 住まいの記事
めもりの家|階段とダイニングキッチン|めもりの家|街と住まいと暮らしの今まで・これから|奈良市|町家・古民家改修 費用:-/面積:180㎡ 古民家・町家リノベーション 山本嘉寛建築設計事務所 yyaa 事例写真
話題のキーワード 一覧へ > 和室 アクセントカラー 狭小住宅 玄関アプローチ 西海岸風インテリア カフェ風 ホテルライク 土間 ボルダリング カウンターデスク カーポート フローリング 和モダン 家事動線 小上がり インダストリアル 男前インテリア 吹き抜け 古民家 平屋