お気に入り
外観事例:外観(polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみる)

外観

住宅事例の種別: 注文住宅
部屋/場所の種別: 外観
デザインテイスト: シンプル, ナチュラル, モダン
立地: 郊外
色や素材:  / ガラス / 個性的な形状

この写真を見ている人におすすめ

1000万円のハーフビルドの家 (2階 引き渡し時 2階はセルフビルド用の倉庫になっています。)
北側に大きな窓のある家 (洗面所)
高尾山口の家 (吹抜けになっている廊下)
スキップフロアの家Ⅱ (DKと寝室)
case062 (リビング)
服好きなショップのような住まい(東林口の家) (リビング)
名古屋市A邸 (デッキ空間)
物語のなかに入ったようは非日常を感じられる家(羽束師の家) (書斎)
TN-house (ベッドルーム)

注文住宅事例

polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみる

面積:126㎡

エリア:埼玉県

完成時期:2020/01

同じ住宅事例の写真(全26枚):

  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 外観
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 外観
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 庭
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 デッキ
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 デッキ
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 リビングダイニングキッチン
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 ダイニング
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 キッチン
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 リビング
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 リビング
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 事務所
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 事務所
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 リビング
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 子供室
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 サニタリー
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 サニタリー
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 寝室
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 外観
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 和室
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 エントランス
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 書斎
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 通り抜け
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 外観
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 外観
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 リビング
  • polaris|区画整理により敷地や周辺環境が変化する敷地に普遍的なプロトタイプを考えてみるの写真 事務所

ポーラスターデザイン一級建築士事務所さんのそのほかの住宅事例

もっと見る